Цены на устройства:
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0001-4-_ | до 4кВт | 3 800Р. |
A0001-11-_ | до 11 кВт | 4 600Р. |
A0001-22-_ | до 22 кВт | 6 300Р. |
Цены на устройства:
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0002-4 | до 4кВт | 5 800Р. |
A0002-11 | до 11 кВт | 6 600Р. |
A0002-22 | до 22 кВт | 8 200Р. |
Цены на устройства:
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0003-4 | до 4кВт | 29 800Р. |
A0003-11 | до 11 кВт | 31 600Р. |
A0003-22 | до 22 кВт | 33 200Р. |
Цены на устройства:
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0004-4 | до 4кВт | 32 300Р. |
A0004-11 | до 11 кВт | 34 100Р. |
A0004-22 | до 22 кВт | 35 700Р. |
Цена: 28 000Р.
Тип копмлекта
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0007-0.75 | до 0.75кВт | 47 680Р. |
A0007-1.5 | 0.75 - 1.5кВт | 48 295Р. |
A0007-2.2 | 1.5-2.2 кВт | 49 525Р. |
A0007-4 | до 2.2-4 кВт | 60 595Р. |
A0007-7.5 | 4-7.5 кВт | 76 585Р. |
A0007-15 | 7.5-15 кВт | 99 955Р. |
A0007-22 | 15-22 кВт | 126 400Р. |
A0007-37 | 22-37 кВт | 163 300Р. |
A0007-55 | 37-55кВт | 219 880Р. |
A0007-90 | 55-90кВт | 289 375Р. |
A0007-132 | 90-132кВт | 356 410Р. |
A0007-185 | 132-185кВт | 520 615Р. |
A0007-220 | 185-220кВт | 724 180Р. |
A0007-250 | 200-250кВт | 767 230Р. |
A0007-280 | 220-280кВт | 923 440Р. |
A0007-315 | 250-315кВт | 1 015 690Р. |
A0007-350 | 280-350 | 1 058 125Р. |
A0007-400 | 315-400кВт | по запросу |
A0007-450 | 350-450кВт | по запросу |
A0007-500 | 400-500кВт | по запросу |
A0007-630 | 500-630кВт | по запросу |
A0007-700 | 630-700кВт | по запросу |
A0007-800 | 700-800кВт | по запросу |
A0007-900 | 800-900кВт | по запросу |
A0007-1250 | 900-1250кВт | по запросу |
A0007-1400 | 1250-1400кВт | по запросу |
Цены на устройства:
Тип устройства
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0008-4 | до 4кВт | 8 300Р. |
A0008-11 | до 11 кВт | 9 100Р. |
A0008-22 | до 22 кВт | 10 700Р. |
Тип копмлекта
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0009-0.75 | до 0.75кВт | 67 360Р. |
A0009-1.5 | 0.75 - 1.5кВт | 68 590Р. |
A0009-2.2 | 1.5-2.2 кВт | 71 050Р. |
A0009-4 | до 2.2-4 кВт | 93 190Р. |
A0009-7.5 | 4-7.5 кВт | 125 170Р. |
A0009-15 | 7.5-15 кВт | 171 910Р. |
A0009-22 | 15-22 кВт | 224 800Р. |
A0009-37 | 22-37 кВт | 298 600Р. |
A0009-55 | 37-55кВт | 411 760Р. |
A0009-90 | 55-90кВт | 550 750Р. |
A0009-132 | 90-132кВт | 684 820Р. |
A0009-185 | 132-185кВт | 1 013 230Р. |
A0009-220 | 185-220кВт | 1 420 360Р. |
A0009-250 | 200-250кВт | 1 506 460Р. |
A0009-280 | 220-280кВт | 1 818 880Р. |
A0009-315 | 250-315кВт | 2 003 380Р. |
A0009-350 | 280-350кВт | 2 088 250Р. |
A0009-400 | 315-400кВт | по запросу |
A0009-450 | 350-450кВт | по запросу |
A0009-500 | 400-500кВт | по запросу |
A0009-630 | 500-630кВт | по запросу |
A0009-700 | 630-700кВт | по запросу |
A0009-800 | 700-800кВт | по запросу |
A0009-900 | 800-900кВт | по запросу |
A0009-1250 | 900-1250кВт | по запросу |
A0009-1400 | 1250-1400кВт | по запросу |
Тип устройства
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0010-4 | до 4кВт | 10 300Р. |
A0010-11 | до 11 кВт | 11 100Р. |
A0010-22 | до 22 кВт | 12 700Р. |
Тип копмлекта
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0011-0.75 | до 0.75кВт | 47 680Р. |
A0011-1.5 | 0.75 - 1.5кВт | 48 295Р. |
A0011-2.2 | 1.5-2.2 кВт | 49 525Р. |
A0011-4 | до 2.2-4 кВт | 60 595Р. |
A0011-5.5 | 2.2-5.5 кВт | 76 585Р. |
A0011-7.5 | 4-7.5 кВт | 99 955Р. |
A0011-11 | 5.5-11 кВт | 126 400Р. |
A0011-15 | 7.5-15 кВт | 163 300Р. |
A0015-18.5 | 11-18.5кВт | 219 880Р. |
A0011-22 | 15-22кВт | 289 375Р. |
Цены на устройства: По запросу.