Цены на устройства:
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
Размеры
(ВхШхГ) |
Цена (рубли) |
В0001-1.5 | до 1.5 кВт | 200х300х130 | 12 800Р. |
В0001-4 | до 4 кВт | 200х300х130 | 12 800Р. |
В0001-5.5 | до 5.5 кВт | 200х300х130 | 14 800Р. |
В0001-11 | до 11 кВт | 200х300х130 | 17 600Р. |
В0001-22 | до 22 кВт | 200х300х130 | 22 880 Р. |
В0001-30 | до 30 кВт | 200х300х130 | 25 760 Р. |
В0001-37 | до 37 кВт | 200х300х130 | 103 360 Р. |
В0001-45 | до 45 кВт | 420х340х200 | 113 360 Р. |
В0001-55 | до 55 кВт | 420х340х200 | 115 360 Р. |
В0001-75 | до 75 кВт | 900х600х280 | 165 360 Р. |
В0001-90 | до 90 кВт | 900х600х280 | 260 880 Р. |
В0001-110 | до 110 кВт | 900х600х280 | 265 800 Р. |
В0001-132 | до 132 кВт | 900х600х280 | 267 000 Р. |
В0001-160 | до 160 кВт | 900х600х280 | 295 750 Р. |
В0001-200 | до 200 кВт | 900х600х280 | 321 940 Р. |
Цены на устройства:
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
2 насоса Цена (рубли) |
3 насоса Цена (рубли) |
В0002-1.5 | до 1.5 кВт | 15 200Р. | 16 000Р. |
В0002-4 | до 4 кВт | 15 200Р. | 16 000Р. |
В0002-5.5 | до 5.5 кВт | 17 920Р. | 19 800Р. |
В0002-11 | до 11 кВт | 22 720Р. | 30 080Р. |
В0002-22 | до 22 кВт | 33 120Р. | 42 720Р. |
В0002-30 | до 30 кВт | 38 880 Р. | 51 360Р. |
В0002-37 | до 37 кВт | 98 080 Р. | 136 960Р. |
В0002-45 | до 45 кВт | 113 696Р. | 160 944Р. |
В0002-55 | до 55 кВт | 120 320 Р. | 170 080Р. |
В0002-75 | до 75 кВт | 457 120Р. | 693 280Р. |
В0002-90 | до 90 кВт | 458 880 Р. | 695 920Р. |
В0002-110 | до 110 кВт | 568 742Р. | 860 800Р. |
В0002-200 | до 200 кВт | 600 200 Р. | 906 300Р. |
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
для 2 насосов Цена (рубли) |
+/- 1 насос без ПЧ Цена (рубли) |
+ ПЧ Цена (рубли) |
+/- 1 насос с ПЧ Цена (рубли) |
В0003-1.5 | до 1.5 кВт | 42 200Р. | 1 000Р. | 18 800Р. | 4 300Р. |
В0003-5.5 | до 5.5 кВт | 44 750Р. | 1 760Р. | 36 600Р. | 8 100Р. |
В0003-11 | до 11 кВт | 49 240Р. | 7 360Р. | 51 300Р. | 10 000Р. |
В0003-22 | до 22 кВт | 57 360Р. | 9 600Р. | 84 200Р. | 10 000Р. |
В0003-30 | до 30 кВт | 62 750 Р. | 12 480Р. | 93 700Р. | 14 000Р. |
В0003-37 | до 37 кВт | 94 080 Р. | 38 880Р. | 72 800Р. | 14 000Р. |
В0003-45 | до 45 кВт | 144 750Р. | 47 250Р. | 75 500Р. | 14 000Р. |
В0003-55 | до 55 кВт | 291 100 Р. | 49 760Р. | 116 200Р. | 23 000Р. |
В0003-75 | до 75 кВт | 906 280Р. | 236 160Р. | 167 500Р. | 33 000Р. |
В0003-90 | до 90 кВт | 910 880 Р. | 237 100Р. | 202 200Р. | 50 200Р. |
В0003-110 | до 110 кВт | 1 115 742Р. | 291 800Р. | 220 200Р. | 58 000Р. |
В0003-200 | до 200 кВт | 1 220 250 Р. | 306 300Р. | 510 200Р. | 108 000Р. |
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
для 2 насосов Цена (рубли) |
+ 1 насос Цена (рубли) |
В0004-1.5 | до 1.5 кВт | 90 800Р. | 18 800Р. |
В0004-5.5 | до 5.5 кВт | 121 750Р. | 36 600Р. |
В0004-11 | до 11 кВт | 151 240Р. | 51 300Р. |
В0004-22 | до 22 кВт | 244 360Р. | 84 200Р. |
В0004-30 | до 30 кВт | 270 750 Р. | 93 700Р. |
В0004-37 | до 37 кВт | 330 080 Р. | 109 800Р. |
В0004-45 | до 45 кВт | 372 750Р. | 121 500Р. |
В0004-55 | до 55 кВт | 472 100 Р. | 156 200Р. |
В0004-75 | до 75 кВт | 525 280Р. | 167 500Р. |
В0004-90 | до 90 кВт | 603 880 Р. | 202 200Р. |
В0004-110 | до 110 кВт | 635 000Р. | 220 200Р. |
В0004-200 | до 200 кВт | 1 250 250 Р. | 510 200Р. |
Цена: 28 000Р.
Тип
|
Выходная
мощность [кВт] |
для 2 насосов Цена (рубли) |
+ 1 насос Цена (рубли) |
В0004-1.5 | до 1.5 кВт | 120 800Р. | 18 800Р. |
В0004-5.5 | до 5.5 кВт | 151 750Р. | 36 600Р. |
В0004-11 | до 11 кВт | 181 240Р. | 51 300Р. |
В0004-22 | до 22 кВт | 273 360Р. | 84 200Р. |
В0004-30 | до 30 кВт | 299 750 Р. | 93 700Р. |
В0004-37 | до 37 кВт | 360 080 Р. | 109 800Р. |
В0004-45 | до 45 кВт | 402 750Р. | 121 500Р. |
В0004-55 | до 55 кВт | 502 100 Р. | 156 200Р. |
В0004-75 | до 75 кВт | 555 280Р. | 167 500Р. |
В0004-90 | до 90 кВт | 633 880 Р. | 202 200Р. |
В0004-110 | до 110 кВт | 665 000Р. | 220 200Р. |
В0004-200 | до 200 кВт | 1 280 250 Р. | 510 200Р. |
Тип копмлекта
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0007-0.75 | до 0.75кВт | 47 680Р. |
A0007-1.5 | 0.75 - 1.5кВт | 48 295Р. |
A0007-2.2 | 1.5-2.2 кВт | 49 525Р. |
A0007-4 | до 2.2-4 кВт | 60 595Р. |
A0007-7.5 | 4-7.5 кВт | 76 585Р. |
A0007-15 | 7.5-15 кВт | 99 955Р. |
A0007-22 | 15-22 кВт | 126 400Р. |
A0007-37 | 22-37 кВт | 163 300Р. |
A0007-55 | 37-55кВт | 219 880Р. |
A0007-90 | 55-90кВт | 289 375Р. |
A0007-132 | 90-132кВт | 356 410Р. |
A0007-185 | 132-185кВт | 520 615Р. |
A0007-220 | 185-220кВт | 724 180Р. |
A0007-250 | 200-250кВт | 767 230Р. |
A0007-280 | 220-280кВт | 923 440Р. |
A0007-315 | 250-315кВт | 1 015 690Р. |
A0007-350 | 280-350 | 1 058 125Р. |
A0007-400 | 315-400кВт | по запросу |
A0007-450 | 350-450кВт | по запросу |
A0007-500 | 400-500кВт | по запросу |
A0007-630 | 500-630кВт | по запросу |
A0007-700 | 630-700кВт | по запросу |
A0007-800 | 700-800кВт | по запросу |
A0007-900 | 800-900кВт | по запросу |
A0007-1250 | 900-1250кВт | по запросу |
A0007-1400 | 1250-1400кВт | по запросу |
Цены на устройства:
Тип устройства
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0008-4 | до 4кВт | 8 300Р. |
A0008-11 | до 11 кВт | 9 100Р. |
A0008-22 | до 22 кВт | 10 700Р. |
Тип копмлекта
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0009-0.75 | до 0.75кВт | 67 360Р. |
A0009-1.5 | 0.75 - 1.5кВт | 68 590Р. |
A0009-2.2 | 1.5-2.2 кВт | 71 050Р. |
A0009-4 | до 2.2-4 кВт | 93 190Р. |
A0009-7.5 | 4-7.5 кВт | 125 170Р. |
A0009-15 | 7.5-15 кВт | 171 910Р. |
A0009-22 | 15-22 кВт | 224 800Р. |
A0009-37 | 22-37 кВт | 298 600Р. |
A0009-55 | 37-55кВт | 411 760Р. |
A0009-90 | 55-90кВт | 550 750Р. |
A0009-132 | 90-132кВт | 684 820Р. |
A0009-185 | 132-185кВт | 1 013 230Р. |
A0009-220 | 185-220кВт | 1 420 360Р. |
A0009-250 | 200-250кВт | 1 506 460Р. |
A0009-280 | 220-280кВт | 1 818 880Р. |
A0009-315 | 250-315кВт | 2 003 380Р. |
A0009-350 | 280-350кВт | 2 088 250Р. |
A0009-400 | 315-400кВт | по запросу |
A0009-450 | 350-450кВт | по запросу |
A0009-500 | 400-500кВт | по запросу |
A0009-630 | 500-630кВт | по запросу |
A0009-700 | 630-700кВт | по запросу |
A0009-800 | 700-800кВт | по запросу |
A0009-900 | 800-900кВт | по запросу |
A0009-1250 | 900-1250кВт | по запросу |
A0009-1400 | 1250-1400кВт | по запросу |
Тип устройства
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0010-4 | до 4кВт | 10 300Р. |
A0010-11 | до 11 кВт | 11 100Р. |
A0010-22 | до 22 кВт | 12 700Р. |
Тип копмлекта
|
Выходная
мощность [кВт] |
Цена (рубли) |
A0011-0.75 | до 0.75кВт | 47 680Р. |
A0011-1.5 | 0.75 - 1.5кВт | 48 295Р. |
A0011-2.2 | 1.5-2.2 кВт | 49 525Р. |
A0011-4 | до 2.2-4 кВт | 60 595Р. |
A0011-5.5 | 2.2-5.5 кВт | 76 585Р. |
A0011-7.5 | 4-7.5 кВт | 99 955Р. |
A0011-11 | 5.5-11 кВт | 126 400Р. |
A0011-15 | 7.5-15 кВт | 163 300Р. |
A0015-18.5 | 11-18.5кВт | 219 880Р. |
A0011-22 | 15-22кВт | 289 375Р. |
Цены на устройства: По запросу.